| 2015 | |||
|   | CONCEJALES | PORCENTAJE | VOTOS | 
| PP | 7 | 29,88% | 3429 | 
| UIDM | 4 | 17,05% | 1957 | 
| PSOE | 3 | 13,83% | 1587 | 
| CLI AS | 3 | 12,03% | 1380 | 
| C’s | 1 | 5,72% | 656 | 
| CCD | 1 | 5,27% | 605 | 
| IU V RM | 1 | 5,12% | 587 | 
| PIXM | 1 | 5,03% | 577 | 
| CDiP | 0 | 4,33% | 497 | 
| MzA | 0 | 0,37% | 42 | 
 
 
| 2011 | |||
|   | CONCEJALES | PORCENTAJE | VOTOS | 
| PP | 8 | 36,12% | 4232 | 
| PSOE | 7 | 29,01% | 3399 | 
| UIDM | 4 | 17,98% | 2107 | 
| IU RM | 1 | 6,55% | 768 | 
| PAREMA | 1 | 5,14% | 602 | 
 
 
 
|   | 2015 | 2011 | 
| PARTICIPACIÓN | 59,84% | 64,92% | 
| ABSTENCIÓN | 40,16% | 35,08% | 
| VOTOS
  NULOS | 2,54% | 2,71% | 
| VOTOS EN
  BLANCO | 1,39% | 1,83% | 
 
 

 
      
      
      
      