Los pequeños acogen con entusiasmo el ‘I Acuatlón’

Fuente:
Mazarron.com

Esta actividad pionera en el municipio se ha celebrado en el Polideportivo Municipal

El municipio de Mazarrón ha arropado recientemente el ‘I Acuatlón’, enmarcado en el programa de Deporte Escolar 2008-2009 y celebrado en el Polideportivo de Mazarrón.

Cerca de sesenta escolares procedentes de los centros educativos del municipio han participado en esta competición acuática, una iniciativa novedosa que se ha desarrollado con notable éxito.

Los pequeños han competido en diferentes categorías como alevín masculino, alevín femenino, infantil masculino, infantil femenino, cadete masculino, cadete femenino y juvenil masculino.

Los participantes de la categoría alevín han recorrido 50 metros a nado y 400 metros a pie, mientras que los infantiles, cadetes y juveniles han mostrado su destreza superando los 100 metros a nado y los 800 metros a pie.

Al finalizar el ‘I Acuatlón’, el Concejal de Deportes, Francisco Antonio Raja, ha entregado las medallas a los tres primeros clasificados de cada categoría deportiva.

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mazarrón felicita a los centros educativos por la notoria participación en la primera edición del acuatlón así como en el resto de actividades planteadas a lo largo de todo el curso escolar 2008-2009.

CLASIFICACIÓN ACUATLÓN

ALEVÍN MASCULINO

1º GINÉS NAVARRO LÓPEZ: 2’ 40” 45

2º BRYAN GIOVANNI ERAZO MENDOZA: 2’ 46” 56

3º AARÓN GONZÁLEZ ORTIZ: 2’ 51” 65

4º JAIME PLAZAS GARCÍA: 2’ 54” 06

5º DAVID MORENO SÁNCHEZ: 2’ 56” 23

6º SEBASTIAN RENDON HOYOS: 2’ 57” 11

7º MIGUEL GRANADOS OLIVER: 2’ 58” 23

8º PEDRO GARCÍA CÁNOVAS: 3’ 00” 81

9º JUAN GINÉS ACOSTA: 3’ 03” 03

10º ANDRÉS VERA MONTIEL: 3’ 10” 18

11º STALIN PINZÓN LUNA: 3’ 10” 25

12º ANTONIO ANDREO GÓMEZ: 3’ 11” 23

13º HUGO EABIAM: 3’ 14” 31

14º MARCOS HERREROS GARCÍA: 3’ 16” 25

15º FRANCISCO COSTA FERNÁNDEZ: 3’ 16” 38

16º JULIO ALBERTO AGÜERO: 3’ 17” 01

17º JOSUA GIOVANNI SORIA FLORES: 3’ 23” 09

18º MARTÍN CEBALLOS LIMA: 3’ 25” 33

19º ANGEL JOSÉ MARTÍNEZ CORBALÁN: 3’ 31” 05

20º LORENZO PONCE BALLESTA : 3’ 35” 08

21º MÁXIMO PÉREZ CAMPILLO: 3’ 37” 01

22º VICTOR SERRANO MANCEBO: 3’ 38” 99

23º JOSÉ MANUEL BLAYA: 3’ 39” 03

24º JUAN JOSÉ POVEDA: 3’ 41” 15

25º ANTONIO ROJO MEDRANO: 3’ 44” 10

26º ALFREDO JOSÉ AYALA PÉREZ : 3’ 46” 14

27º SAMUEL MORENO HERNÁNDEZ: 3’ 54” 23

28º DANIEL BLANCO: 4’ 00” 17

29º JESÚS RUBÉN MIRÓN: 4’ 03” 04

30º JOSE GARCÍA TOMÁS: 4’ 11” 87

31º RUBÉN MORALES CARRASCO: 4’ 17” 03

32º ANTONIO ANES ALCALÁ RAMI: 4’ 24” 42

33º R. ALEXANDER ZARUMA AGUILERA: 4’ 30” 65

34º CRISTIAN OCAÑA PERALTA: 4’ 49” 12

ALEVÍN FEMENINO

1º SILVIA NOGUERA SÁNCHEZ: 2’ 53” 00

2º ALICIA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: 3’ 18” 33

3º LORENA HEREDIA ACOSTA: 3’ 18” 49

4º ANTONIA LARDÍN VIVANCOS : 3’ 24” 19

5º LORENA MORENO GARCÍA: 3’ 35” 43

6º MARÍA JOSÉ ALBERCA JIMÉNEZ: 3’ 36” 77

7º MARIANA GUTIÉRREZ MARÍN: 3’ 37” 51

8º ANA SÁNCHEZ GÓMEZ : 3’ 46” 61

9º MARÍA ISABEL CARRILLO VIVANCOS: 3’ 57” 18

10º ELENA JIMENEZ CAMPILLO: 4’ 35” 00

11º NATALIA KVRIKASHVILI: 4’ 40” 94

INFANTIL MASCULINO

1º HICHAM EL BOUZZAOUI: 6’ 21” 30

2º ABDELHADI DAHIR: 6’ 40” 54

3º SYLWESTER SEBASTIAN SZPYLMA: 7’ 00” 13

INFANTIL FEMENINO

1º CHAYMAE LAMNAVAR: 7’ 51” 81

CADETE MASCULINO

1º JOHN ALEXANDER BERMEO LEÓN: 5’ 59” 42

2º JONATHAN ANDRÉS GAUMA LASLUISA: 6’ 03” 87

CADETE FEMENINO

1º MATILDA KLINHART: 7’ 32” 62

2º ANA MARTÍNEZ: 7’ 48” 31

JUVENIL MASCULINO

MUSTAPHA SELLAMI: 5’ 10” 38

ELVIS MUÑOZ: 5’ 58” 40

KEVIN ENRIQUE SOLOZANO: 6’ 13” 01

JUAN MANUEL MÉNDEZ: 7’ 35” 08

Los pequeños acogen con entusiasmo el ‘I Acuatlón’, Foto 1

Comenta esta noticia en Facebook

Si quieres realizar algún comentario sobre esta noticia a los administradores de Mazarron.com, rellena el siguiente formulario:

Enviar notificación Código: 2024419
El titular de los datos personales, recogidos en este formulario, autoriza expresamente a Alamo Networks, S.L. a tratar dichos datos de forma informática y poderlos incorporar a su base de datos. El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, en los términos establecidos por la LOPD, en el domicilio fijado en C/ Alamo 8, 30850,Totana (Murcia). Para su mayor comodidad podrá ejercer los derechos también por correo electrónico en la dirección info@mazarron.com